TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Materijal Visokokvalitetni metal s elektro-crnim oksidnim premazom
Dizajn Niskoprofilni, otporan na moment do 115 Nm (85 ft-lbs)
Veličine čašica Od 64 mm do 100 mm u promjeru
Adapter 1/2″ (F) na 3/8″ (M) pogon
Primjena Uljni filteri za japanska vozila
Dimenzije kovčega Širina – 415 mm, Dubina – 264 mm, Visina – 81 mm
SADRŽAJ PAKIRANJA
Čašica 64 mm (2-1/2″) – 14 utora – 1 korak
Čašica 65 mm (2-9/16″) – 14 utora – 1 korak
Čašica 68 mm (2-11/16″) – 14 utora – 1 korak
Čašica 73 mm (2-7/8″) – 14 utora – 1 korak
Čašica 74 mm (2-29/32″) – 15 utora – 1 korak
Čašica 74-76 mm (2-29/32 – 3″) – 15 utora – 2 koraka
Čašica 76 mm (3″) – 30 utora – 1 korak
Čašica 75-77 mm (2-15/16 – 3-1/32″) – 15 utora – 2 koraka
Čašica 80 mm (3-9/64″) – 15 utora – 1 korak
Čašica 90 mm (3-17/32″) – 15 utora – 1 korak
Čašica 93 mm (3-21/32″) – 15 utora – 1 korak
Čašica 93 mm (3-21/32″) – 36 utora – 1 korak
Čašica 100 mm (4″) – 15 utora – 1 korak
Adapter 1/2″ (F) x 3/8″ (M) pogon